1 / 4
| Model | Material | Diameter | Height | Thickness | Size of Base Plate |
| KVS-FB(SM)-89.900.3-6-B | 304SS/316SS | 89 | 900 | 3 | ∅170*T8 |
| KVS-FB(SM)-140.900.3-6-B | 304SS/316SS | 140 | 900 | 3 | ∅220*T8 |
| KVS-FB(SM)-168.900.3-6-B | 304SS/316SS | 168 | 900 | 3 | ∅250*T8 |
| KVS-FB(SM)-220.900.3-6-B | 304SS/316SS | 220 | 900 | 3 | ∅300*T8 |
| Diameter | Height | Wall Thickness | Base Plate Size | Mounting Hole | Material | Head | Finish |
| 89mm | 900mm | 3mm | Φ170*8mm | 4*Φ16mm | Carbon steel/304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | Carbon steel: Hot dip galvanized / E-coated and powder coated Stainless steel: Satin polish |
| 89mm | 1200mm | 3mm | Φ170*8mm | 4*Φ16mm | Carbon steel/304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 114mm | 900mm | 3mm | Φ200*8mm | 4*Φ16mm | Carbon steel/304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 114mm | 1200mm | 3mm | Φ200*8mm | 4*Φ16mm | Carbon steel/304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 140mm | 900mm | 3mm | Φ220*8mm | 4*Φ16mm | Carbon steel/304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 140mm | 1200mm | 3mm | Φ220*8mm | 4*Φ16mm | Carbon steel/304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 140mm | 900mm | 5mm | Φ220*8mm | 4*Φ16mm | Carbon steel/304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 140mm | 1200mm | 5mm | Φ220*8mm | 4*Φ16mm | Carbon steel/304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 165mm | 900mm | 3mm | Φ250*8mm | 4*Φ16mm | Carbon steel | Flat/Dome/Bevel | |
| 165mm | 1200mm | 3mm | Φ250*8mm | 4*Φ16mm | Carbon steel | Flat/Dome/Bevel | |
| 165mm | 900mm | 5mm | Φ250*8mm | 4*Φ16mm | Carbon steel | Flat/Dome/Bevel | |
| 165mm | 1200mm | 5mm | Φ250*8mm | 4*Φ16mm | Carbon steel | Flat/Dome/Bevel | |
| 219mm | 900mm | 3mm | Φ300*8mm | 4*Φ16mm | Carbon steel/304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 219mm | 1200mm | 3mm | Φ300*8mm | 4*Φ16mm | Carbon steel/304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 219mm | 900mm | 5mm | Φ300*8mm | 4*Φ16mm | Carbon steel/304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 219mm | 1200mm | 5mm | Φ300*8mm | 4*Φ16mm | Carbon steel/304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 168mm | 900mm | 3mm | Φ250*8mm | 4*Φ16mm | 304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 168mm | 1200mm | 3mm | Φ250*8mm | 4*Φ16mm | 304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 168mm | 900mm | 5mm | Φ250*8mm | 4*Φ16mm | 304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 168mm | 1200mm | 5mm | Φ250*8mm | 4*Φ16mm | 304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel |
Remarks: Carbon steel is defaulted to Q235 Steel. For finish, for carbon steel, it is defaulted to hot-dip galvanizing or E-coated + powder coating; for stainless steel, it is defaulted to satin polishing.