| Model | Material | Diameter (mm) | Height (mm) | Thickness (mm) | Size of Base Plate (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| KVS-FB(S)-89.900.3-0EP | Q235 Steel | 89 | 900 | 3 | ∅225*T8 |
| KVS-FFB-114.1200.3-0EP | Q235 Steel | 114 | 1200 | 3 | ∅250*T8 |
| KVS-FFB-140.1300.3-0EP | Q235 Steel | 140 | 1300 | 3 | ∅250*T8 |
Parameters of other Surface mounted fixed bollard
| Diameter | Height | Wall Thickness | Base Plate Size | Mounting Hole | Material | Head Style | Finish Options |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89mm | 900mm | 3mm | Φ170*8mm | 4*Φ16mm | Carbon steel/304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel |
Carbon steel: Hot dip galvanized / E-coated and powder coated Stainless steel: Satin polish |
| 89mm | 1200mm | 3mm | Φ170*8mm | 4*Φ16mm | Carbon steel/304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 114mm | 900mm | 3mm | Φ200*8mm | 4*Φ16mm | Carbon steel/304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 114mm | 1200mm | 3mm | Φ200*8mm | 4*Φ16mm | Carbon steel/304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 140mm | 900mm | 3mm | Φ220*8mm | 4*Φ16mm | Carbon steel/304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 140mm | 1200mm | 3mm | Φ220*8mm | 4*Φ16mm | Carbon steel/304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 140mm | 900mm | 5mm | Φ220*8mm | 4*Φ16mm | Carbon steel/304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 140mm | 1200mm | 5mm | Φ220*8mm | 4*Φ16mm | Carbon steel/304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 165mm | 900mm | 3mm | Φ250*8mm | 4*Φ16mm | Carbon steel | Flat/Dome/Bevel | |
| 165mm | 1200mm | 3mm | Φ250*8mm | 4*Φ16mm | Carbon steel | Flat/Dome/Bevel | |
| 165mm | 900mm | 5mm | Φ250*8mm | 4*Φ16mm | Carbon steel | Flat/Dome/Bevel | |
| 165mm | 1200mm | 5mm | Φ250*8mm | 4*Φ16mm | Carbon steel | Flat/Dome/Bevel | |
| 219mm | 900mm | 3mm | Φ300*8mm | 4*Φ16mm | Carbon steel/304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 219mm | 1200mm | 3mm | Φ300*8mm | 4*Φ16mm | Carbon steel/304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 219mm | 900mm | 5mm | Φ300*8mm | 4*Φ16mm | Carbon steel/304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 219mm | 1200mm | 5mm | Φ300*8mm | 4*Φ16mm | Carbon steel/304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 168mm | 900mm | 3mm | Φ250*8mm | 4*Φ16mm | 304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 168mm | 1200mm | 3mm | Φ250*8mm | 4*Φ16mm | 304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 168mm | 900mm | 5mm | Φ250*8mm | 4*Φ16mm | 304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 168mm | 1200mm | 5mm | Φ250*8mm | 4*Φ16mm | 304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel |
Our surface mounted fixed bollards are primarily constructed from high-quality Q235 Carbon Steel, 304 Stainless Steel, or 316 Stainless Steel, ensuring robust protection and long-lasting durability.
For Carbon Steel bollards, we offer Hot-dip Galvanizing or E-coating paired with a highly durable powder coating. For Stainless Steel bollards, a clean satin polished finish is applied as standard to resist rust and weather elements.
We offer various diameters ranging from 89mm to 219mm, standard heights of 900mm or 1200mm, and wall thicknesses of 3mm or 5mm to suit different site security requirements.
They feature strong, pre-drilled base plates (e.g., 4 mounting holes of Φ16mm) that allow the bollards to be securely bolted directly onto existing concrete surfaces using expansion anchor bolts.
Yes, we provide three distinct head designs for the bollards: Flat cap, Dome cap, or Bevel/Slanted top to match the aesthetic and functional needs of your landscape design.