| Model | Material | Diameter (mm) | Height (mm) | Thickness (mm) | Accessories |
|---|---|---|---|---|---|
| KVS-FB(I)-89.1200.3-0EP | Q235 Steel | 89 | 900+300 | 3 | A fix bar in the bottom |
| KVS-FB(I)-114.1200.3-0EP | Q235 Steel | 114 | 900+300 | 3 | A fix bar in the bottom |
| KVS-FB(I)-140.1200.3-0EP | Q235 Steel | 140 | 900+300 | 3 | A fix bar in the bottom |
| KVS-FB(I)-165.1200.3-0EP | Q235 Steel | 165 | 900+300 | 3 | A fix bar in the bottom |
| KVS-FB(I)-220.1200.3-0EP | Q235 Steel | 220 | 900+300 | 3 | A fix bar in the bottom |
Parameters of other In-ground fixed bollard
| Diameter | Height above ground | Depth under ground | Wall Thickness | Material | Head | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89mm | 900mm | 300mm | 3mm | Carbon steel/304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel |
Carbon steel: Hot dip galvanized/E-coated and powder coated Stainless steel: Satin polish |
| 89mm | 1200mm | 300mm | 3mm | Carbon steel/304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 114mm | 900mm | 300mm | 3mm | Carbon steel/304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 114mm | 1200mm | 300mm | 3mm | Carbon steel/304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 140mm | 900mm | 300mm | 3mm | Carbon steel/304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 140mm | 1200mm | 300mm | 3mm | Carbon steel/304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 140mm | 900mm | 300mm | 5mm | Carbon steel/304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 140mm | 1200mm | 300mm | 5mm | Carbon steel/304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 165mm | 900mm | 300mm | 3mm | Carbon steel | Flat/Dome/Bevel | |
| 165mm | 1200mm | 300mm | 3mm | Carbon steel | Flat/Dome/Bevel | |
| 165mm | 900mm | 300mm | 5mm | Carbon steel | Flat/Dome/Bevel | |
| 165mm | 1200mm | 300mm | 5mm | Carbon steel | Flat/Dome/Bevel | |
| 219mm | 900mm | 300mm | 3mm | Carbon steel/304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 219mm | 1200mm | 300mm | 3mm | Carbon steel/304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 219mm | 900mm | 300mm | 5mm | Carbon steel/304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 219mm | 1200mm | 300mm | 5mm | Carbon steel/304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 168mm | 900mm | 300mm | 3mm | 304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 168mm | 1200mm | 300mm | 3mm | 304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 168mm | 900mm | 300mm | 5mm | 304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 168mm | 1200mm | 300mm | 5mm | 304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel |
The bollards are available in Q235 Carbon Steel, 304 Stainless Steel (304SS), and 316 Stainless Steel (316SS) to meet different durability and environmental demands.
Carbon steel bollards default to hot-dip galvanizing or E-coated with a powder coating finish. Stainless steel options default to a sleek satin polishing finish.
Yes, we offer multiple standard diameters ranging from 89mm to 220mm, and various height/depth combinations to suit your specific installation requirements.
The bottom fixing bar is designed to anchor securely into the concrete foundation during the in-ground installation process, ensuring maximum stability and impact resistance.
Our bollards offer options for Flat, Dome, or Bevel head designs, allowing you to choose the best look and functionality for your site design.