| Model | Material | Diameter (mm) | Height (mm) | Thickness (mm) | Size of Base Plate |
|---|---|---|---|---|---|
| KVS-FB(SM)-89.900.3-6-B | 304SS/316SS | 89 | 900 | 3 | ∅170*T8 |
| KVS-FB(SM)-140.900.3-6-B | 304SS/316SS | 140 | 900 | 3 | ∅220*T8 |
| KVS-FB(SM)-168.900.3-6-B | 304SS/316SS | 168 | 900 | 3 | ∅250*T8 |
| KVS-FB(SM)-220.900.3-6-B | 304SS/316SS | 220 | 900 | 3 | ∅300*T8 |
| Diameter | Height | Wall Thickness | Base Plate Size | Mounting Hole | Material | Head Style | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89mm | 900mm | 3mm | Φ170*8mm | 4*Φ16mm | Carbon steel/304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel |
Carbon steel: Hot dip galvanized / E-coated and powder coated Stainless steel: Satin polish |
| 89mm | 1200mm | 3mm | Φ170*8mm | 4*Φ16mm | Carbon steel/304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 114mm | 900mm | 3mm | Φ200*8mm | 4*Φ16mm | Carbon steel/304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 114mm | 1200mm | 3mm | Φ200*8mm | 4*Φ16mm | Carbon steel/304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 140mm | 900mm | 3mm | Φ220*8mm | 4*Φ16mm | Carbon steel/304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 140mm | 1200mm | 3mm | Φ220*8mm | 4*Φ16mm | Carbon steel/304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 140mm | 900mm | 5mm | Φ220*8mm | 4*Φ16mm | Carbon steel/304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 140mm | 1200mm | 5mm | Φ220*8mm | 4*Φ16mm | Carbon steel/304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 165mm | 900mm | 3mm | Φ250*8mm | 4*Φ16mm | Carbon steel | Flat/Dome/Bevel | |
| 165mm | 1200mm | 3mm | Φ250*8mm | 4*Φ16mm | Carbon steel | Flat/Dome/Bevel | |
| 165mm | 900mm | 5mm | Φ250*8mm | 4*Φ16mm | Carbon steel | Flat/Dome/Bevel | |
| 165mm | 1200mm | 5mm | Φ250*8mm | 4*Φ16mm | Carbon steel | Flat/Dome/Bevel | |
| 219mm | 900mm | 3mm | Φ300*8mm | 4*Φ16mm | Carbon steel/304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 219mm | 1200mm | 3mm | Φ300*8mm | 4*Φ16mm | Carbon steel/304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 219mm | 900mm | 5mm | Φ300*8mm | 4*Φ16mm | Carbon steel/304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 219mm | 1200mm | 5mm | Φ300*8mm | 4*Φ16mm | Carbon steel/304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 168mm | 900mm | 3mm | Φ250*8mm | 4*Φ16mm | 304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 168mm | 1200mm | 3mm | Φ250*8mm | 4*Φ16mm | 304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 168mm | 900mm | 5mm | Φ250*8mm | 4*Φ16mm | 304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 168mm | 1200mm | 5mm | Φ250*8mm | 4*Φ16mm | 304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel |
Surface mounted fixed bollards are designed for quick and straightforward installation on existing concrete surfaces without deep excavation. They provide a strong physical and visual barrier, helping control traffic flows and protect building perimeters effectively.
We offer these bollards in Q235 Carbon Steel, 304 Stainless Steel (304SS), and 316 Stainless Steel (316SS) to accommodate different environmental demands and budget requirements.
For carbon steel models, we default to hot-dip galvanizing or E-coating combined with a durable powder coating. For stainless steel models, we use a satin polishing finish to maintain high aesthetic value and resist weathering.
Each bollard features a heavy-duty base plate (varying from Φ170mm to Φ300mm depending on the model diameter) equipped with 4 mounting holes designed for Φ16mm anchor bolts, ensuring a robust attachment to concrete surfaces.
Our related product specifications accommodate three distinct head styles: Flat, Dome, and Bevel. This allows you to match the physical appearance of the bollards with your facility's architectural aesthetic.
Yes, we offer standard heights of 900mm and 1200mm, with wall thicknesses of 3mm or 5mm. Custom dimensions and options can be referenced in our related specifications table to suit your security level preferences.