| Model | Material | Diameter (mm) | Height (mm) | Thickness (mm) | Size of base plate |
|---|---|---|---|---|---|
| KVS-FB(S)-89.900.3-0EP | Carbon steel | 89 | 900 | 3 | ∅225*T8 |
| KVS-FB(S)-114.1200.3-0EP | Carbon steel | 114 | 1200 | 3 | ∅225*T8 |
| KVS-FB(S)-140.1200.3-0EP | Carbon steel | 140 | 1200 | 3 | ∅250*T8 |
| KVS-FB(S)-140.1300.3-0EP | Carbon steel | 140 | 1300 | 3 | ∅250*T8 |
| KVS-FB(S)-165.1200.3-0EP | Carbon steel | 165 | 1200 | 3 | ∅300*T10 |
| KVS-FB(S)-220.1200.3-0EP | Carbon steel | 220 | 1200 | 3 | ∅320*T8 |
Parameters of other Surface mounted fixed bollard:
| Diameter | Height | Wall Thickness | Base Plate Size | Mounting Hole | Material | Head | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89mm | 900mm | 3mm | Φ170*8mm | 4*Φ16mm | Carbon steel/304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel |
Carbon steel: Hot dip galvanized / E-coated and powder coated Stainless steel: Satin polish |
| 89mm | 1200mm | 3mm | Φ170*8mm | 4*Φ16mm | Carbon steel/304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 114mm | 900mm | 3mm | Φ200*8mm | 4*Φ16mm | Carbon steel/304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 114mm | 1200mm | 3mm | Φ200*8mm | 4*Φ16mm | Carbon steel/304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 140mm | 900mm | 3mm | Φ220*8mm | 4*Φ16mm | Carbon steel/304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 140mm | 1200mm | 3mm | Φ220*8mm | 4*Φ16mm | Carbon steel/304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 140mm | 900mm | 5mm | Φ220*8mm | 4*Φ16mm | Carbon steel/304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 140mm | 1200mm | 5mm | Φ220*8mm | 4*Φ16mm | Carbon steel/304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 165mm | 900mm | 3mm | Φ250*8mm | 4*Φ16mm | Carbon steel | Flat/Dome/Bevel | |
| 165mm | 1200mm | 3mm | Φ250*8mm | 4*Φ16mm | Carbon steel | Flat/Dome/Bevel | |
| 165mm | 900mm | 5mm | Φ250*8mm | 4*Φ16mm | Carbon steel | Flat/Dome/Bevel | |
| 165mm | 1200mm | 5mm | Φ250*8mm | 4*Φ16mm | Carbon steel | Flat/Dome/Bevel | |
| 219mm | 900mm | 3mm | Φ300*8mm | 4*Φ16mm | Carbon steel/304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 219mm | 1200mm | 3mm | Φ300*8mm | 4*Φ16mm | Carbon steel/304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 219mm | 900mm | 5mm | Φ300*8mm | 4*Φ16mm | Carbon steel/304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 219mm | 1200mm | 5mm | Φ300*8mm | 4*Φ16mm | Carbon steel/304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 168mm | 900mm | 3mm | Φ250*8mm | 4*Φ16mm | 304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 168mm | 1200mm | 3mm | Φ250*8mm | 4*Φ16mm | 304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 168mm | 900mm | 5mm | Φ250*8mm | 4*Φ16mm | 304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 168mm | 1200mm | 5mm | Φ250*8mm | 4*Φ16mm | 304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel |
Our surface mounted fixed bollards are primarily constructed from Carbon steel (defaulted to high-quality Q235 Steel), with options for 304 Stainless Steel (304SS) and 316 Stainless Steel (316SS) to meet varying environmental requirements.
For carbon steel bollards, the default finish is hot-dip galvanizing or E-coating combined with a powder coating to ensure superior rust prevention. Stainless steel bollards feature a clean, professional satin polished finish.
Yes, we provide three distinct head configurations to suit your architectural design: Flat, Dome, and Bevel heads.
These bollards are surface-mounted and come equipped with an integrated base plate. The base plate size scales according to the bollard's diameter (ranging from Φ170mm to Φ320mm) and includes 4 pre-drilled Φ16mm mounting holes for secure anchor installation.
We offer diameters ranging from 89mm up to 220mm, heights of 900mm to 1300mm, and standard wall thicknesses of 3mm or heavy-duty 5mm depending on the selected model.