| Model | Material | Diameter (mm) | Height (mm) | Thickness (mm) | Accessories |
|---|---|---|---|---|---|
| Sleeve-200.1050.3 | 304SS/316SS | 200 | 1050 | 3 | Three screws at the bottom |
| Sleeve-300.1050.3 | 304SS/316SS | 300 | 1050 | 3 | Three screws at the bottom |
Parameters of other In-ground fixed bollards
| Diameter | Height Above Ground | Depth Under Ground | Wall Thickness | Material | Head Style | Finish Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89mm | 900mm | 300mm | 3mm | Carbon steel/304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel |
Carbon steel: Hot dip galvanized / E-coated and powder coated Stainless steel: Satin polish |
| 89mm | 1200mm | 300mm | 3mm | Carbon steel/304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 114mm | 900mm | 300mm | 3mm | Carbon steel/304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 114mm | 1200mm | 300mm | 3mm | Carbon steel/304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 140mm | 900mm | 300mm | 3mm | Carbon steel/304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 140mm | 1200mm | 300mm | 3mm | Carbon steel/304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 140mm | 900mm | 300mm | 5mm | Carbon steel/304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 140mm | 1200mm | 300mm | 5mm | Carbon steel/304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 165mm | 900mm | 300mm | 3mm | Carbon steel | Flat/Dome/Bevel | |
| 165mm | 1200mm | 300mm | 3mm | Carbon steel | Flat/Dome/Bevel | |
| 165mm | 900mm | 300mm | 5mm | Carbon steel | Flat/Dome/Bevel | |
| 165mm | 1200mm | 300mm | 5mm | Carbon steel | Flat/Dome/Bevel | |
| 219mm | 900mm | 300mm | 3mm | Carbon steel/304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 219mm | 1200mm | 300mm | 3mm | Carbon steel/304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 219mm | 900mm | 300mm | 5mm | Carbon steel/304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 219mm | 1200mm | 300mm | 5mm | Carbon steel/304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 168mm | 900mm | 300mm | 3mm | 304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 168mm | 1200mm | 300mm | 3mm | 304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 168mm | 900mm | 300mm | 5mm | 304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 168mm | 1200mm | 300mm | 5mm | 304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel |
Remarks: Carbon steel is defaulted to Q235 Steel. Carbon steel finishes are defaulted to hot-dip galvanizing or E-coated + powder coating; stainless steel finishes are defaulted to satin polishing.
The bollards are available in Carbon steel (defaulted to Q235 Steel), 304 Stainless Steel (304SS), and 316 Stainless Steel (316SS) to meet different durability and environmental requirements.
For Carbon steel bollards, the default finish is hot-dip galvanized or E-coated with a powder coating. For Stainless Steel (304SS/316SS) bollards, a clean, satin polished finish is provided by default.
The related in-ground fixed bollards offer three options for top head designs: Flat, Dome, and Bevel styles.
Sleeve models are offered in diameters of 200mm and 300mm. Both models feature a height of 1050mm, a wall thickness of 3mm, and come with three securing screws at the bottom.
Yes, depending on your safety requirements, our other fixed bollards are available in both 3mm and heavy-duty 5mm wall thicknesses across various diameter configurations.